nLab Author — John Baez

Overview

John Baez has contributed to 592 nLab pages.

Most recent contributions

topos 22:29:09, February 17 2025
standard Borel space 06:46:04, February 05 2025
torsor 05:52:35, January 24 2025
torsor 16:18:23, January 22 2025
reflexive graph 15:49:18, January 22 2025
Adj 18:03:42, January 17 2025
Wedderburn-Artin theorem 01:24:48, January 12 2025
simple algebra 01:04:43, January 12 2025
Day convolution 23:56:20, January 10 2025
von Neumann regular ring 06:10:16, December 30 2024
von Neumann regular ring 21:30:15, December 27 2024
von Neumann regular ring 01:18:45, December 25 2024
von Neumann regular ring 01:05:24, December 23 2024
von Neumann regular ring 21:38:51, December 22 2024
class equation 00:31:20, December 20 2024
operad 06:26:08, December 19 2024
multicategory 06:02:10, December 19 2024
operad 22:49:16, December 18 2024
weak limit 04:16:25, November 26 2024
comma category 17:33:08, November 13 2024
fiber functor 02:55:24, November 13 2024
graph 02:31:22, November 13 2024
equivalence in a 2-category 22:55:45, November 12 2024
rig 21:44:33, November 10 2024
pretopological space 17:42:50, November 10 2024
pretopological space 02:10:05, November 09 2024
hyperring 22:09:29, November 05 2024
hyperring 19:55:00, November 05 2024
hyperring 18:55:18, November 05 2024
hyperring 02:27:55, November 05 2024

All pages contributed to